L'oeuf est un aliment présentant un apport en protéines de très bonne qualité pour la croissance de l'être humain. | ||||
![]() | ||||
Autruche Oie Mouette Poule Pintade Cane Pigeon Caille | ||||
Oeuf et alimentation La partie commestible d'un oeuf de poule pèse environ 50 g. 32 g de blanc et 18 g de jaune. | ||||
Le blanc Plus l'oeuf est gros, plus il contient de blanc. Le blanc est composé de 88% d'eau et 11% de protéines. Ces protéines sont 2 fois mieux assimilées par l'organisme cuites que crues. 1 blanc d'oeuf = 14 kcal. | ||||
Le jaune | ![]() | |||
Les oeufs à coquille colorée ont un jaune 1,5 fois plus gros que les autres. Le jaune contient 50% d'eau, 16% de protéines et 32% de lipides. 1 jaune d'oeuf contient 88 mg de cholestérol. Le jaune est aussi bien assimilé cru que cuit mais la cuisson ralentit sa digestion. 1 jaune d'oeuf = 63 kcal. | ||||
Equivalence nutritionnelle 2 oeufs = 100 g de viande ou poisson. | ||||
Oeuf et contamination | ![]() | |||
Le jaune d'oeuf est un excellent milieu de culture microbienne mais heureusement, la coquille est recouverte d'une cuticule qui protège l'oeuf des agressions extérieures. Le blanc contient des proteines antimicrobiennes. L'oeuf est ainsi naturellement protégé contre les attaques bactériennes. | ||||
![]() |
| |||
Stockage ![]() Il est recommandé de stocker les oeufs sans les laver afin de préserver la cuticule protectrice intacte, l'extrémité la plus fine vers le bas. Ainsi la poche à air reste en haut de l'oeuf et les risques de contamination sont limités. La température idéale de consevation des oeufs est de 8 à 10°C à l'abri de l'humidité. | ||||
Le saviez-vous ? | ||||
Pourquoi l'oeuf dur a t-il parfois un liseret gris vert à la surface du jaune ? Ce liseret est dû à la combinaison du soufre du blanc au fer du jaune lors d'une cuisson trop rapidement élevée en température. | ||||
Solution : Monter progressivement la température lors de la cuisson des oeufs durs. | ||||
Quel oeuf choisir pour une cuisson à la coque ? | ||||
Un oeuf est extra, "classe AA", 7 jours maximum après sa date d'emballage. C'est la meilleure période pour le consommer à la coque. Il passe ensuite dans la "classe A", oeuf frais et peut être consommé pendant 3 semaines. Au bout de ces 4 semaines l'oeuf doit être déclassé et retiré de la vente. | ||||
Quels sont les signes de vieillissement de l'oeuf ? | ||||
L'oeuf prend une odeur et un goût désagréable. La viscosité du blanc diminue, facilitant les attaques bactériennes. Lors du cassage, le jaune se mélange plus facilement au blanc. L'écalage est plus facile à cause du décollement des membranes coquillères et de l'augmentation du volume de la chambre à air. | ||||
Combien d'oeufs peut-on manger par semaine ? | ||||
Il est possible, pour une personne n'ayant pas de cholestérol, de consommer jusqu'à 6 oeufs / semaine. Il ne faut pas oublier que la pâtisserie et certaines pâtes, sauces et crèmes dessert contiennent déjà des oeufs. | ||||
Quelles cuissons possibles ? ![]() | ||||
Coque : 2,5 à 3 minutes dans l'eau frémissante salée | ||||
| ||||
Poché : 3,5 à 4,5 minutes dans l'eau bouillante vinaigrée | ||||
Plat : 5 à 6 minutes dans une poêle chaude | ||||
Dur : 10 à 12 minutes dans l'eau frémissante salée | ||||
Frit : 3 à 4 minutes dans de l'huile bouillante | ||||













